Курсы криптовалют сегодня — сводка RateScout

📊 Крипторынок за сутки · 31.08.2026
📈 Топ роста:
• NOT +13.5%
• USDQ +8.9%
• XMR +8.5%
• DASH +8.3%
• ARB +6.0%
📉 Топ падения:
• ICX -16.1%
• POL -8.7%
• ONT -5.9%
• CRO -5.6%
• MANA -5.0%
Полный обзор и графики → https://ratescout.ru/obzor/sutki/
📢 Наши каналы: Telegram https://t.me/ratescout_kurs · Дзен https://dzen.ru/ratescout · ВК https://vk.com/ratescout · Mastodon https://mastodon.social/@ratescout_ru · Blogger https://blogger.ratescout.ru/
#крипта #курсы #обзор
Все валюты (330) — цена USDT · изм.24ч · обменников
| Валюта | Цена, USDT | Изм. 24ч | Обменников |
|---|---|---|---|
| EUR | 1.16 | -0.5% | 3002 |
| USD | 1.00 | -0.4% | 2805 |
| RUB | 0.0114 | +0.1% | 1557 |
| BTC | 79 464 | +0.6% | 265 |
| ETH | 2 490 | -1.0% | 259 |
| LTC | 49.08 | -1.5% | 252 |
| TRX | 0.3347 | -1.9% | 243 |
| SOL | 104.45 | -1.2% | 227 |
| XMR | 528.93 | +8.5% | 216 |
| DOGE | 0.0836 | -2.7% | 214 |
| USDT | 1.00 | +0.0% | 209 |
| USDC | 1.00 | +0.0% | 203 |
| USDT | 1.00 | +0.0% | 195 |
| RUB | 0.0113 | +0.1% | 193 |
| RUB | 0.0113 | +0.9% | 191 |
| UAH | 0.022 | +0.9% | 185 |
| XRP | 1.39 | -1.6% | 185 |
| BNB | 693.83 | -0.9% | 183 |
| RUB | 0.0112 | +0.7% | 177 |
| RUB | 0.0112 | +0.2% | 176 |
| USDT | 1.00 | +0.0% | 175 |
| DASH | 46.00 | +8.3% | 173 |
| BCH | 248.29 | -1.3% | 172 |
| RUB | 0.0112 | +0.7% | 167 |
| GRAM | 1.39 | +1.2% | 161 |
| USDT | 1.00 | +0.0% | 158 |
| RUB | 0.0112 | +0.8% | 156 |
| RUB | 0.0112 | +0.9% | 154 |
| USDT | 1.00 | +0.0% | 146 |
| ADA | 0.1995 | -1.5% | 142 |
| RUB | 0.0112 | +0.8% | 140 |
| ZEC | 869.41 | +0.3% | 139 |
| USDC | 0.9999 | +0.0% | 139 |
| USDT | 1.00 | +0.0% | 139 |
| RUB | 0.0112 | +0.8% | 134 |
| POL | 0.0911 | -8.7% | 134 |
| ETC | 7.32 | -1.8% | 133 |
| RUB | 0.0112 | +0.8% | 132 |
| XLM | 0.179 | -0.9% | 128 |
| AVAX | 7.23 | -2.4% | 126 |
| RUB | 0.0112 | +0.8% | 118 |
| USDC | 0.9998 | +0.0% | 113 |
| USDC | 0.9999 | +0.0% | 111 |
| RUB | 0.0112 | +0.5% | 110 |
| RUB | 0.0112 | +0.9% | 106 |
| RUB | 0.0112 | +0.8% | 103 |
| USDT | 1.00 | — | 101 |
| UNI | 5.23 | -2.1% | 100 |
| LINK | 11.45 | -1.3% | 95 |
| ETH | 2 487 | -1.0% | 94 |
| USDT | 0.9985 | +0.0% | 93 |
| RUB | 0.0113 | +1.3% | 93 |
| RUB | 0.0112 | +0.9% | 88 |
| ARB | 0.095 | +6.0% | 87 |
| XTZ | 0.213 | -2.6% | 84 |
| RUB | 0.0112 | +0.9% | 84 |
| RUB | 0.0112 | +0.9% | 83 |
| DOT | 0.8395 | -2.5% | 81 |
| USD | 1.00 | +1.0% | 79 |
| ETH | 2 487 | -1.0% | 79 |
| USDC | 0.9986 | -0.0% | 78 |
| THB | 0.0306 | +0.0% | 77 |
| OP | 0.0881 | -0.2% | 77 |
| USDS | 0.9999 | +0.0% | 77 |
| RUB | 0.0112 | +0.9% | 75 |
| NEAR | 1.87 | -1.2% | 74 |
| ATOM | 1.48 | -0.9% | 73 |
| RUB | 0.0112 | +1.1% | 72 |
| SUI | 0.7299 | -3.6% | 70 |
| EUR | 1.17 | +2.2% | 66 |
| USDC | 0.9983 | +0.0% | 65 |
| CAKE | 1.87 | +0.3% | 65 |
| USDT | 0.9986 | -0.0% | 65 |
| SHIB | 0.00000506279 | -2.1% | 64 |
| TRUMP | 2.43 | -3.8% | 63 |
| NOT | 0.000462071 | +13.5% | 61 |
| IDR | 0.000056756266 | — | 59 |
| UAH | 0.0217 | -0.3% | 58 |
| UAH | 0.022 | +1.5% | 57 |
| ETH | 2 487 | -1.0% | 56 |
| UAH | 0.0221 | +0.1% | 55 |
| ZRX | 0.0958 | -2.4% | 54 |
| BAT | 0.0683 | -1.2% | 53 |
| YFI | 2 233 | -0.8% | 53 |
| INR | 0.0101 | +0.0% | 52 |
| MANA | 0.0717 | -5.0% | 52 |
| CAD | 0.7354 | — | 49 |
| TUSD | 0.9984 | +0.0% | 48 |
| RUB | 0.011 | +1.1% | 45 |
| USD | 0.9822 | +0.0% | 45 |
| UAH | 0.0217 | -0.3% | 44 |
| BTCB | 79 023 | +0.2% | 43 |
| RUB | 0.0122 | +0.0% | 43 |
| PEPE | 0.00000357421 | -3.2% | 43 |
| USD | 0.9653 | +0.4% | 42 |
| USDT | 0.999 | +0.0% | 42 |
| USD | 0.9751 | +1.0% | 41 |
| KZT | 0.00197192 | +1.1% | 40 |
| UAH | 0.0217 | -0.3% | 40 |
| EUR | 1.11 | +1.2% | 40 |
| XAUT | 4 427 | -0.7% | 40 |
| IDR | 0.000056756266 | — | 40 |
| UAH | 0.0217 | -0.3% | 39 |
| USD | 0.9594 | +0.0% | 38 |
| UAH | 0.0217 | -0.3% | 38 |
| AAVE | 123.77 | -2.8% | 38 |
| APT | 0.5211 | -4.2% | 37 |
| USD | 0.9712 | +0.4% | 37 |
| VET | 0.00680555 | -3.2% | 37 |
| ILS | 0.3755 | — | 37 |
| UAH | 0.0217 | -0.3% | 37 |
| KZT | 0.0019201 | +0.0% | 36 |
| KZT | 0.002218268774 | +1.0% | 36 |
| UAH | 0.0217 | -0.3% | 36 |
| EUR | 1.10 | -0.0% | 35 |
| ALGO | 0.0857 | -2.4% | 35 |
| JPY | 0.006371618264 | — | 35 |
| TUSD | 0.9984 | +0.0% | 35 |
| UAH | 0.0217 | -0.3% | 35 |
| UAH | 0.0217 | -0.3% | 35 |
| KRW | 0.000755806483 | — | 35 |
| BYN | 0.3356 | +0.0% | 34 |
| KRW | 0.0007396395 | — | 34 |
| AUD | 0.7236 | — | 33 |
| THB | 0.0311 | — | 33 |
| WBTC | 78 999 | +0.2% | 32 |
| FIL | 0.68 | -1.1% | 32 |
| CZK | 0.0478 | — | 32 |
| PHP | 0.0165 | — | 32 |
| CZK | 0.0493 | — | 32 |
| RUB | 0.0115 | — | 31 |
| USD | 0.9434 | +0.0% | 31 |
| QTUM | 0.8106 | -0.8% | 31 |
| AUD | 0.7346 | — | 31 |
| RUB | 0.0117 | — | 30 |
| BTT | 0.000000292 | +0.0% | 30 |
| EUR | 1.10 | +0.3% | 30 |
| UZS | 0.0000769417 | +0.5% | 30 |
| INR | 0.0101 | — | 30 |
| NGN | 0.000729394602 | — | 29 |
| NGN | 0.000758115628 | +0.0% | 29 |
| EUR | 1.10 | +0.3% | 29 |
| UZS | 0.0000740426 | +0.6% | 28 |
| UZS | 0.0000740426 | +0.6% | 28 |
| MYR | 0.2668 | +0.0% | 28 |
| USD | 0.9434 | +0.0% | 27 |
| EUR | 1.14 | +0.1% | 27 |
| BRL | 0.2034 | — | 27 |
| EUR | 1.10 | +0.0% | 26 |
| TRY | 0.0209 | +0.0% | 26 |
| USD | 0.901 | +0.0% | 26 |
| PKR | 0.00354818794 | — | 26 |
| KZT | 0.0019201 | +0.0% | 25 |
| KZT | 0.002199276438 | +0.0% | 25 |
| EUR | 1.09 | +0.1% | 25 |
| RUB | 0.011 | -0.4% | 25 |
| USD | 0.9709 | +0.0% | 24 |
| USD | 0.9434 | +0.0% | 24 |
| NEO | 2.02 | -2.8% | 24 |
| EUR | 1.11 | +3.3% | 24 |
| NZD | 0.6613 | +0.0% | 24 |
| USDC | 0.9949 | -0.3% | 23 |
| THB | 0.0293 | -1.0% | 23 |
| USD | 1.00 | +4.4% | 22 |
| EUR | 1.14 | +0.3% | 22 |
| RUB | 0.0108 | +0.4% | 22 |
| RUB | 0.0111 | -0.0% | 22 |
| KGS | 0.0109 | +0.0% | 22 |
| SHIB | 0.00000506042 | -2.1% | 22 |
| USD | 1.00 | +4.0% | 22 |
| RVN | 0.00293931 | -2.6% | 22 |
| KZT | 0.00192038 | +0.0% | 22 |
| UYU | 0.0286 | — | 22 |
| EUR | 1.04 | +0.3% | 21 |
| CNY | 0.1365 | -3.5% | 21 |
| KZT | 0.000664438583 | +0.0% | 21 |
| AZN | 0.5285 | +0.3% | 21 |
| GEL | 0.3677 | +0.0% | 21 |
| KZT | 0.00192096 | +0.0% | 21 |
| LUNA | 0.0437 | -2.7% | 20 |
| BYN | 0.3364 | — | 20 |
| KZT | 0.00192838 | +0.0% | 20 |
| RUB | 0.001236680946 | +0.0% | 20 |
| WAVES | 0.2168 | -3.9% | 20 |
| BYN | 0.3364 | — | 20 |
| KZT | 0.00192038 | +0.0% | 20 |
| UAH | 0.0241 | +0.3% | 19 |
| USD | 0.9901 | +0.0% | 18 |
| RUB | 0.0112 | +1.0% | 18 |
| EUR | 1.10 | +0.0% | 18 |
| EUR | 1.10 | +0.0% | 18 |
| USD | 0.9675 | +1.0% | 18 |
| GBP | 1.29 | +0.2% | 18 |
| PYUSD | 0.9991 | -0.0% | 18 |
| KZT | 0.0019201 | +0.0% | 18 |
| USD | 0.00130222746 | — | 17 |
| KZT | 0.00190978 | -0.3% | 17 |
| PKR | 0.003548112404 | — | 17 |
| USDT | 0.9975 | +0.0% | 16 |
| EUR | 1.15 | +0.3% | 16 |
| PLN | 0.2625 | +0.6% | 16 |
| AMD | 0.002831136843 | — | 16 |
| INR | 0.0101 | — | 16 |
| BDT | 0.008249667951 | — | 15 |
| UUSD | 0.9346 | -0.2% | 15 |
| TRY | 0.9975 | -0.0% | 14 |
| USD | 0.9901 | -0.0% | 14 |
| KGS | 0.0103 | +0.0% | 14 |
| CHF | 1.20 | +0.2% | 14 |
| IDR | 0.000057753727 | — | 14 |
| ARS | 0.000666262467 | — | 14 |
| BRL | 0.1653 | +0.0% | 14 |
| USDP | 0.9955 | -0.2% | 13 |
| GBP | 1.23 | +0.2% | 13 |
| TRY | 0.0198 | +6.0% | 12 |
| UAH | 0.0217 | +0.0% | 12 |
| EUR | 1.10 | -0.0% | 12 |
| EUR | 1.07 | +0.3% | 12 |
| AED | 0.2716 | +0.0% | 12 |
| MXN | 0.049 | +0.0% | 12 |
| BDT | 0.008249736008 | — | 11 |
| EUR | 1.14 | +0.3% | 11 |
| AMD | 0.00273598 | +0.0% | 11 |
| BDT | 0.008249736008 | — | 11 |
| CZK | 0.0434 | +0.1% | 11 |
| PLN | 0.2556 | +0.7% | 11 |
| MDL | 0.06 | — | 11 |
| ICP | 2.39 | -2.2% | 11 |
| VND | 0.000039458161 | — | 11 |
| KAS | 0.0273 | -3.1% | 11 |
| ONT | 0.0518 | -5.9% | 10 |
| SEK | 0.0964 | +0.3% | 10 |
| MDL | 0.0526 | +0.3% | 10 |
| CAD | 0.7017 | +0.0% | 10 |
| BGN | 0.9943 | — | 10 |
| EUR | 1.05 | +0.3% | 10 |
| USD | 0.8703 | +0.0% | 9 |
| ICX | 0.0104 | -16.1% | 9 |
| EUR | 1.01 | +0.3% | 9 |
| BSV | 15.65 | -4.7% | 9 |
| BYN | 0.3364 | — | 9 |
| HUF | 0.00288255 | +12.6% | 9 |
| NOK | 0.095 | +0.3% | 9 |
| UAH | 0.0212 | +0.0% | 9 |
| GBP | 1.25 | +0.4% | 8 |
| RUB | 0.0116 | +0.2% | 8 |
| PLN | 0.2604 | +0.4% | 8 |
| CAD | 0.6616 | +0.3% | 8 |
| CNY | 0.1337 | +0.0% | 8 |
| INR | 0.0094466 | +0.3% | 8 |
| XVG | 0.0025318 | +1.2% | 7 |
| WETH | 2 473 | -0.9% | 7 |
| GEL | 0.3763 | -0.1% | 7 |
| TJS | 0.1014 | +0.1% | 7 |
| PLN | 0.2604 | +0.4% | 7 |
| WMZ | 0.7043 | -0.4% | 6 |
| CRO | 0.0559 | -5.6% | 6 |
| BYN | 0.3425 | — | 6 |
| MXN | 0.0653 | — | 6 |
| ARS | 0.00060359 | +0.0% | 6 |
| GBP | 1.29 | +0.0% | 5 |
| BNB | 690.00 | -0.9% | 5 |
| BUSD | 0.9881 | +0.8% | 5 |
| SAR | 0.297 | — | 5 |
| COP | 0.000452331088 | — | 5 |
| VND | 0.00003527 | -0.5% | 5 |
| PKR | 0.003575936806 | — | 5 |
| CNY | 0.1466 | +0.0% | 4 |
| CNY | 0.131 | +0.0% | 4 |
| TRY | 0.0185 | +0.9% | 4 |
| NGN | 0.000937119295 | — | 4 |
| BRL | 0.2037 | — | 4 |
| AZN | 0.5 | +0.0% | 4 |
| RUB | 0.0118 | — | 4 |
| AMD | 0.00273598 | +0.0% | 3 |
| GBP | 1.25 | +0.0% | 3 |
| UAH | 0.0216 | -0.3% | 3 |
| BGN | 0.5333 | +1.4% | 3 |
| ILS | 0.3178 | -0.7% | 3 |
| JPY | 0.00595319 | +0.8% | 3 |
| EGP | 0.0206 | — | 3 |
| RUB | 0.0132 | -0.6% | 2 |
| USDC | 0.97 | +0.0% | 2 |
| ARS | 0.0005875 | +58.9% | 2 |
| USD | 0.9109 | +0.0% | 2 |
| GBP | 1.12 | +0.0% | 2 |
| CNY | 0.1305 | +0.0% | 2 |
| EOS | 0.0626 | -1.8% | 2 |
| IOTA | 0.0395 | -1.0% | 2 |
| RUB | 0.012 | — | 2 |
| AED | 0.2631 | +0.0% | 2 |
| AZN | 0.3731 | -11.2% | 2 |
| CAD | 0.7019 | +0.0% | 2 |
| CNY | 0.1406 | +0.1% | 2 |
| AED | 0.2688 | +0.0% | 2 |
| INR | 0.00948873 | +0.2% | 2 |
| USD | 0.9247 | -0.1% | 2 |
| RON | 0.1961 | +0.0% | 2 |
| KGS | 0.0109 | +0.0% | 2 |
| WME | 0.6079 | -0.4% | 1 |
| BGN | 0.5471 | +0.0% | 1 |
| USD | 1.10 | — | 1 |
| BRL | 0.1562 | +0.7% | 1 |
| THB | 0.0296 | +0.0% | 1 |
| CNY | 0.1305 | +0.0% | 1 |
| VND | 0.0000307927 | +0.7% | 1 |
| USD | 0.9091 | +0.0% | 1 |
| KZT | 0.002232267426 | — | 1 |
| BTC | 72 716 | +0.3% | 1 |
| USD | 0.9615 | +0.0% | 1 |
| USDT | 0.994 | -0.0% | 1 |
| UAH | 0.0252 | — | 1 |
| BYN | 0.3672 | — | 1 |
| HKD | 0.1222 | +0.1% | 1 |
| GEL | 0.3814 | -0.1% | 1 |
| AUD | 0.6 | +0.0% | 1 |
| RON | 0.1401 | +0.0% | 1 |
| RON | 0.2012 | +0.0% | 1 |
| USD | 1.05 | — | 1 |
| SGD | 0.4545 | +0.0% | 1 |
| ARS | 0.0005875 | +0.0% | 1 |
| VND | 0.0000377594 | +0.7% | 1 |
| SEK | 0.0951 | +0.3% | 1 |
| OMG | — | +0.7% | 0 |
| USDR | — | — | 0 |
| USDQ | — | +8.9% | 0 |
| USD | — | — | 0 |
| EUR | — | — | 0 |
| XEM | — | — | 0 |
| USD | — | — | 0 |
Комментарии
Отправить комментарий